Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 120 | |
Масса, т | 76.9 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 14900х3500х3990 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 7.5 | |
Модель двигателя | QSL8.9 -300 | |
Экологический класс двигателя | 3 | |
Тип двигателя | Дизель | |
Клиренс, мм | 568 | |
Колея задняя, мм | 2640 | |
Колея передняя, мм | 2640 | |
Спецификация шин | 33.25R29 | |
Макс. подъёмопредолеваемость, ° | 60 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.