Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 100 | |
Масса, т | 58 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 15600х3000х3850 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 2400 | |
Вид трансмиссии | Механическая | |
Модель двигателя | ISME420 30 | |
Модель двигателя крановой установки | TAD720VE | |
Мощность двигателя крановой установки, л.с. | 236 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 489 | |
Экологический класс двигателя | 4 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Клиренс, мм | 310 | |
Колёсная база, мм | 1420 / 2420 / 1800 / 1420 / 1505 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 40 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное охлаждение | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.